| 蓋章處 | 
云 南 保 山 電 力 股 份 有 限 公 司
變電站電氣操作票
第 頁 、共 頁 編號:
| 發令單位 | 發令人 | |||||||
| 受令人 | 受令時間 | 年 月 日 時 分 | ||||||
| 操作開始時間 | 年 月 日 時 分 | 操作結束時間 | 年 月 日 時 分 | |||||
| 操作任務: | ||||||||
| 預演√ | 順序 | 操 作 項 目 | 操作√ | |||||
| 備注 | ||||||||
| 操作人 | 監護人 | 值班負責人 | ||||||
第 頁 、共 頁
| 預演√ | 順序 | 操 作 項 目 | 操作√ | ||||
| 備注 | |||||||
| 操作人 | 監護人 | 值班負責人 | |||||
 
        | 蓋章處 | 
云 南 保 山 電 力 股 份 有 限 公 司
變電站電氣操作票
第 頁 、共 頁 編號:
| 發令單位 | 發令人 | |||||||
| 受令人 | 受令時間 | 年 月 日 時 分 | ||||||
| 操作開始時間 | 年 月 日 時 分 | 操作結束時間 | 年 月 日 時 分 | |||||
| 操作任務: | ||||||||
| 預演√ | 順序 | 操 作 項 目 | 操作√ | |||||
| 備注 | ||||||||
| 操作人 | 監護人 | 值班負責人 | ||||||
第 頁 、共 頁
| 預演√ | 順序 | 操 作 項 目 | 操作√ | ||||
| 備注 | |||||||
| 操作人 | 監護人 | 值班負責人 | |||||